芙蓉王香烟价格表2022年价格表,如今,喜欢吸烟的人不止几何,虽然烟草品牌近100个,但真正的名字和高销售品牌并不多,芙蓉王香烟一直是国内香烟销售最高的品牌之一,所以,以下香烟网络小边从互联网上为您整理相关内容,希望对您有所帮助。
芙蓉王香烟价格表2022年价格表
芙蓉王(韶山) 查看详情
参考价格:¥35
实际价格:¥350
类型 :烤烟型 | 焦油量 :10mg | 烟气烟碱量 :1mg | 一氧化碳量 :12mg |
烟长:84mm | 过滤嘴长:25mm | 包装形式:条盒硬盒 | 单盒(包)支数:20 |
包装主色: | 包装副色: | 销售形式:国内销售> | 产品状态:已上市 |
图片 | 产品名称 | 单盒参考价 | 条盒参考价 | 更多详情 |
芙蓉王(硬蓝) | 35元/包 | 350元/条 | >> | |
芙蓉王(硬) | 25元/包 | 250元/条 | >> | |
芙蓉王(钻石) | 100元/包 | 1000元/条 | >> | |
芙蓉王(软蓝) | 60元/包 | 600元/条 | >> | |
芙蓉王(蔚蓝星空) | 50元/包 | 480元/条 | >> | |
芙蓉王(软金) | 45元/包 | 450元/条 | >> | |
芙蓉王(软黄) | 32元/包 | 320元/条 | >> | |
芙蓉王(蓝香港专用) | 不详元/包 | 不详元/条 | >> | |
芙蓉王(硬天源) | 55元/包 | 550元/条 | >> | |
芙蓉王(软蓝C) | 32元/包 | 300元/条 | >> | |
芙蓉王(硬闪带75mm)短支 | 40元/包 | 400元/条 | >> | |
芙蓉王(硬君信) | 42元/包 | 420元/条 | >> | |
芙蓉王(硬细支) | 26元/包 | 260元/条 | >> | |
芙蓉王(硬75mm) | 26元/包 | 260元/条 | >> | |
芙蓉王(张家界) | 25元/包 | 250元/条 | >> | |
芙蓉王(硬蓝新版) | 35元/包 | 350元/条 | >> | |
芙蓉王(领航) | 50元/包 | 500元/条 | >> | |
芙蓉王(硬红带) | 30元/包 | 300元/条 | >> | |
芙蓉王(硬蓝闪) | 45元/包 | 450元/条 | >> | |
芙蓉王(钻石新版) | 90元/包 | 900元/条 | >> | |
芙蓉王(蓝色弹珠) | 50元/包 | 500元/条 | >> | |
芙蓉王(软天源) | 65元/包 | 650元/条 | >> | |
芙蓉王(硬中支) | 30元/包 | 30元/条 | >> | |
芙蓉王(韶山) | 35元/包 | 350元/条 | >> | |
芙蓉王(匠心手工) | 100元/包 | 1000元/条 | >> | |
芙圈香烟烟丝蓉王(硬新版) | 30元/包 | 300元/条 | >> | |
芙蓉王(印尼专用) | 不详元/包 | 不详元/条 | >> | |
芙蓉王(密码) | 不详元/包 | 不详元/条 | >> | |
芙蓉王(硬蓝细支) | 40元/包 | 400元/条 | >> | |
芙蓉王(细支硬蓝) | 40元/包 | 400元/条 | >> | |
芙蓉王(匠心手工)短支 | 100元/包 | 1000元/条 | >> | |
芙蓉王(硬红宝石) | 32元/包 | 320元/条 | >> | |
芙蓉王(红宝石) | 32元/包 | 320元/条 | >> | |
芙蓉王(王之荣耀)中支支 | 40元/包 | 400元/条 | >> | |
芙蓉王(荣耀中支) | 40元/包 | 400元/条 | >> |
芙蓉王软天源香烟产品简介
芙蓉王(软天源)国内外优质生态精心调配烟叶原料,在“自然烟香”在风格特征的基础上,注重提升香气的优雅感,烟气更加细腻柔和,吸味更加柔和。
烟包以环保专用纸为包装基材,印刷颜色少,墨水少,创造了绿色环保烟包的发展趋势。采用软包装硬化技术,更加时尚优雅。
本文由网民编辑,标题:芙蓉王香烟价格表2022价格表图片,如需了解 ,请继续关注,将为您带来 。
- THE END -
最后修改:2024年7月6日
非特殊说明,本博所有文章均为博主原创。
如若转载,请注明出处:https://18282.cn/archives/2236.html
共有 0 条评论